• 全國咨詢熱線:

    13706197057
    1/1頁
    HPG鋼結構拋丸機相關參數
    參數 單位 HPG1810 HPG2015 HPG2518 HPG2825 HPG3025 HPG4030
    有效處理高度 mm 1800 2000 2500 2800 3000 4000
    有效處理寬度 mm 1000 1500 1800 2500 2500 3000
    設備進料口尺寸 mm 1650*850 2350*850 2650*850 2950*1050 3015*1050 3650*1050
    可處理工件長度 mm 2800/12000 2800/15000 2800/15000 2800/18000 2800/18000 2800/18000
    輥道速度變頻調速 m/min 0.1-4.5 0.1-4.5 0.1-4.5 0.1-4.5 0.1-4.5 0.1-4.5
    清理鋼板厚度 mm 5-60 5-60 5-60 5-80 5-120 5-160
    拋丸器工作量 Kg/min 8*220 8*250 12*250 14*250 14*250 16*220
    設備剛加入丸料 Kg 5500 6000 6500 7500 8000 8000
    除塵過濾風量 m³/h 11000 17000 23500 30000 32000 46000
    設備外尺寸 mm 32000*1600
    *7600
    34000*2000
    *7900
    38000*2300
    *9100
    40000*3400
    *10500
    43000*3000
    *10700
    43000*3500
    *10750
    設備總功率 kw 125 138 205 249 215 325

    Copy right ? 2021 無錫雷神機械設備有限公司 版權所有 技術支持無錫網科

    把女人弄爽特黄A大片片-国产免码va在线观看免费-中文字幕无码精品亚洲资源网久久-久久99国产精品久久99果冻传媒